Портативный A-iPower
29990р.
Портативный A-iPower
Характеристики
| Время работы на одном баке, час18 | Время работы при 50% нагрузке, час22 | Выходное напряжение230 |
| ГенераторСинхронный щеточный | ДвигательSC230 | Исполнениеоткрытое |
| Класс электростанциипрофессиональная | Максимальная активная мощность, кВт3.5 | Максимальная полная мощность, кВА7 |
Нашли дешевле?
Описание
Технические характеристики Портативный A-iPower
Характеристики
| Время работы на одном баке, час | 18 |
|---|---|
| Время работы при 50% нагрузке, час | 22 |
| Выходное напряжение | 230 |
| Генератор | Синхронный щеточный |
| Двигатель | SC230 |
| Исполнение | открытое |
| Класс электростанции | профессиональная |
| Максимальная активная мощность, кВт | 3.5 |
| Максимальная полная мощность, кВА | 7 |
| Масса, кг- | 46,0 |
| Номинальная активная мощность, кВт | 3 |
| Обороты двигателя | 3000 |
| Объем топливного бака, л | 25 |
| Производитель- | A-iPower |
| Тип двигателя | бензиновый, OHV 7.5 HP |
| Тип запуска | Ручной |
| Тип охлаждения | воздушное |
| Тип топлива | Бензин |
| Уровень шума (15 м), дБ | 72 |
| Габариты, см- | 62 × 46 × 49 |
Отзывы
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов