Электростанция дизельная Gesan DPA 50E (DPB 45E)
1184000р.
Электростанция дизельная Gesan DPA 50E (DPB 45E)
Характеристики
Выходное напряжение230/400 | Габариты, см-192 × 88 × 113 | ГенераторNewage Stamford |
ДвигательPERKINS 1103A-33TG1 | Исполнениеоткрытое | Класс электростанциипромышленная стационарная |
Масса, кг-920,0 | Обороты двигателя1500, пониженные | Объем топливного бака, л90 |
Нашли дешевле?
Описание
Мощность (полная) при работе в резервном (не более 500 часов в год) режиме | 45 кВА |
Мощность (активная) при работе в резервном (не более 500 часов в год) режиме | 35.5 кВт |
Мощность (полная) при работе в постоянном (24 ч/сутки, 365 дней в год) режиме | 40 кВА |
Мощность (активная) при работе в постоянном (24 ч/сутки, 365 дней в год) режиме | 32 кВт |
Наиболее популярные дополнительные возможности (опции) | |
Автоматический запуск (модель GESAN DPA 50 E) | 750 EUR |
Шумоизолирующий кожух (модель GESAN DPS 45) | Смотреть цену |
Дополнительный топливный бак | 500/1000/2000л. |
Тип топлива: | Дизель |
Тип запуска: | Автозапуск |
Топливный бак: | 90 л. |
Время работы: | 0 ч. |
Технические характеристики Электростанция дизельная Gesan DPA 50E (DPB 45E)
Характеристики
Выходное напряжение | 230/400 |
---|---|
Габариты, см- | 192 × 88 × 113 |
Генератор | Newage Stamford |
Двигатель | PERKINS 1103A-33TG1 |
Исполнение | открытое |
Класс электростанции | промышленная стационарная |
Масса, кг- | 920,0 |
Обороты двигателя | 1500, пониженные |
Объем топливного бака, л | 90 |
Основная мощность, кВА | 40 |
Производитель- | GESAN Grupos Electrogenos (Испания) |
Расход топлива, л.ч. | 8 |
Резервная мощность, кВА | 45 |
Тип запуска | Автозапуск |
Тип охлаждения | Жидкостное |
Тип топлива | Дизель |
Отзывы
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов