Дизельгенератор Gesan DPAS 10E (DPS 9)
904000р.
Дизельгенератор Gesan DPAS 10E (DPS 9)
Характеристики
Выходное напряжение230/400 | Габариты, см-186 × 84 × 118 | ГенераторMecc Alte |
ДвигательPERKINS 403C11G | Исполнениев шумоизолирующем кожухе | Класс электростанциипромышленная стационарная |
Масса, кг-547,0 | Номинальная активная мощность, кВт9 | Обороты двигателя1500, пониженные |
Нашли дешевле?
Описание
Мощность (полная) при работе в резервном (не более 500 часов в год) режиме | 10 кВА |
Мощность (активная) при работе в резервном (не более 500 часов в год) режиме | 8 кВт |
Мощность (полная) при работе в постоянном (24 ч/сутки, 365 дней в год) режиме | 9,1 кВА |
Мощность (активная) при работе в постоянном (24 ч/сутки, 365 дней в год) режиме | 7,3 кВт |
Наиболее популярные дополнительные возможности (опции) | |
Автоматический запуск (модель GESAN DPAS 10 E) | 450 EUR |
Открытое исполнение (модель GESAN DP 9) | Смотреть цену |
Дополнительный топливный бак | 500/1000/2000л. |
Мощность: | 9 кВт |
Тип топлива: | Дизель |
Тип запуска: | Автозапуск |
Топливный бак: | 52 л. |
Время работы: | 0 ч. |
Технические характеристики Дизельгенератор Gesan DPAS 10E (DPS 9)
Характеристики
Выходное напряжение | 230/400 |
---|---|
Габариты, см- | 186 × 84 × 118 |
Генератор | Mecc Alte |
Двигатель | PERKINS 403C11G |
Исполнение | в шумоизолирующем кожухе |
Класс электростанции | промышленная стационарная |
Масса, кг- | 547,0 |
Номинальная активная мощность, кВт | 9 |
Обороты двигателя | 1500, пониженные |
Объем топливного бака, л | 52 |
Основная мощность, кВА | 9 |
Производитель- | GESAN Grupos Electrogenos (Испания) |
Расход топлива, л.ч. | 1.9 |
Резервная мощность, кВА | 10 |
Тип запуска | Автозапуск |
Тип охлаждения | Жидкостное |
Тип топлива | Дизель |
Отзывы
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов