Дизельный электрогенератор Gesan DPAS 25E (DPS 20 )
1088000р.
Дизельный электрогенератор Gesan DPAS 25E (DPS 20 )
Характеристики
Выходное напряжение230/400 | Габариты, см-186 × 84 × 118 | ГенераторNewage Stamford |
ДвигательPERKINS 404C22G | Исполнениев шумоизолирующем кожухе | Класс электростанциипромышленная стационарная |
Масса, кг-748,0 | Номинальная активная мощность, кВт20.3 | Обороты двигателя1500, пониженные |
Нашли дешевле?
Описание
Мощность (полная) при работе в резервном (не более 500 часов в год) режиме | 22,7 кВА |
Мощность (активная) при работе в резервном (не более 500 часов в год) режиме | 18,2 кВт |
Мощность (полная) при работе в постоянном (24 ч/сутки, 365 дней в год) режиме | 20,3 кВА |
Мощность (активная) при работе в постоянном (24 ч/сутки, 365 дней в год) режиме | 16,2 кВт |
Наиболее популярные дополнительные возможности (опции) | |
Автоматический запуск (модель GESAN DPAS 25 E) | 550 EUR |
Открытое исполнение (модель GESAN DP 20) | Смотреть цену |
Дополнительный топливный бак | 500/1000/2000л. |
Мощность: | 20.3 кВт |
Тип топлива: | Дизель |
Тип запуска: | Автозапуск |
Топливный бак: | 52 л. |
Время работы: | 0 ч. |
Технические характеристики Дизельный электрогенератор Gesan DPAS 25E (DPS 20 )
Характеристики
Выходное напряжение | 230/400 |
---|---|
Габариты, см- | 186 × 84 × 118 |
Генератор | Newage Stamford |
Двигатель | PERKINS 404C22G |
Исполнение | в шумоизолирующем кожухе |
Класс электростанции | промышленная стационарная |
Масса, кг- | 748,0 |
Номинальная активная мощность, кВт | 20.3 |
Обороты двигателя | 1500, пониженные |
Объем топливного бака, л | 52 |
Основная мощность, кВА | 20.3 |
Производитель- | GESAN Grupos Electrogenos (Испания) |
Расход топлива, л.ч. | 4 |
Резервная мощность, кВА | 22.7 |
Тип запуска | Автозапуск |
Тип охлаждения | Жидкостное |
Тип топлива | Дизель |
Отзывы
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов