Электростанция дизельная Gesan DPAS 35E (DPS 30)
1336000р.
Электростанция дизельная Gesan DPAS 35E (DPS 30)
Характеристики
Выходное напряжение230/400 | Габариты, см-225 × 105 × 150 | ГенераторNewage Stamford |
ДвигательPERKINS 1103A-33G1 | Исполнениев шумоизолирующем кожухе | Класс электростанциипромышленная стационарная |
Масса, кг-1 282,0 | Номинальная активная мощность, кВт30 | Обороты двигателя1500, пониженные |
Нашли дешевле?
Описание
Мощность (полная) при работе в резервном (не более 500 часов в год) режиме | 33 кВА |
Мощность (активная) при работе в резервном (не более 500 часов в год) режиме | 26,4 кВт |
Мощность (полная) при работе в постоянном (24 ч/сутки, 365 дней в год) режиме | 30 кВА |
Мощность (активная) при работе в постоянном (24 ч/сутки, 365 дней в год) режиме | 24 кВт |
Наиболее популярные дополнительные возможности (опции) | |
Автоматический запуск (модель GESAN DPAS 35 E) | 650 EUR |
Открытое исполнение (модель GESAN DP 30) | Смотреть цену |
Дополнительный топливный бак | 500/1000/2000л. |
Мощность: | 30 кВт |
Тип топлива: | Дизель |
Тип запуска: | Автозапуск |
Топливный бак: | 125 л. |
Время работы: | 0 ч. |
Технические характеристики Электростанция дизельная Gesan DPAS 35E (DPS 30)
Характеристики
Выходное напряжение | 230/400 |
---|---|
Габариты, см- | 225 × 105 × 150 |
Генератор | Newage Stamford |
Двигатель | PERKINS 1103A-33G1 |
Исполнение | в шумоизолирующем кожухе |
Класс электростанции | промышленная стационарная |
Масса, кг- | 1 282,0 |
Номинальная активная мощность, кВт | 30 |
Обороты двигателя | 1500, пониженные |
Объем топливного бака, л | 125 |
Основная мощность, кВА | 30 |
Производитель- | GESAN Grupos Electrogenos (Испания) |
Расход топлива, л.ч. | 5.9 |
Резервная мощность, кВА | 33 |
Тип запуска | Автозапуск |
Тип охлаждения | Жидкостное |
Тип топлива | Дизель |
Отзывы
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов