Электростанция дизельная Wеllаnd 1WP40
1073820р.
Электростанция дизельная Wеllаnd 1WP40
Характеристики
Время работы на одном баке, час23 | Время работы при 50% нагрузке, час31 | Выходное напряжение230 |
Габариты, см-180 × 65 × 135 | ГенераторMeccAlte | ДвигательPERKINS |
Исполнениеоткрытое | Класс электростанциипромышленная стационарная | Масса, кг-776,0 |
Нашли дешевле?
Описание
Мощность: | 35 кВт |
Тип топлива: | Дизель |
Тип запуска: | Автозапуск |
Топливный бак: | 190 л. |
Время работы: | 23 ч. |
Технические характеристики Электростанция дизельная Wеllаnd 1WP40
Характеристики
Время работы на одном баке, час | 23 |
---|---|
Время работы при 50% нагрузке, час | 31 |
Выходное напряжение | 230 |
Габариты, см- | 180 × 65 × 135 |
Генератор | MeccAlte |
Двигатель | PERKINS |
Исполнение | открытое |
Класс электростанции | промышленная стационарная |
Масса, кг- | 776,0 |
Номинальная активная мощность, кВт | 35 |
Обороты двигателя | 1500, пониженные |
Объем топливного бака, л | 190 |
Основная мощность, кВА | 40 |
Производитель- | WELLAND Power (Великобритания) |
Расход топлива, л.ч. | 8.2 |
Резервная мощность, кВА | 44 |
Тип запуска | Автозапуск |
Тип охлаждения | Жидкостное |
Тип топлива | Дизель |
Уровень шума (15 м), дБ | 78 |
Отзывы
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов