Бензиновая мотопомпа SDMO ST 3.60 H
38400р.
Бензиновая мотопомпа SDMO ST 3.60 H
Характеристики
Высота подъема, м30 | Габариты, см-51 × 40 × 45 | Глубина всасывания, м8 |
ДвигательHonda GX160 | Диаметр патрубков, мм80 | Макс. размер частиц, мм8 |
Масса, кг-32,0 | Область примененияМотопомпы для чистой и cлабозагрязненной воды | Объем топливного бака, л4.3 |
Нашли дешевле?
Описание
Диаметр патрубков, мм: | 80 |
Производительность, л/мин: | 970 |
Производительность, м/мин: | 58.2 |
Макс. размер частиц, мм: | 8 |
Тип топлива: | Бензин |
Двигатель: | Honda GX160 |
Технические характеристики Бензиновая мотопомпа SDMO ST 3.60 H
Характеристики
Высота подъема, м | 30 |
---|---|
Габариты, см- | 51 × 40 × 45 |
Глубина всасывания, м | 8 |
Двигатель | Honda GX160 |
Диаметр патрубков, мм | 80 |
Макс. размер частиц, мм | 8 |
Масса, кг- | 32,0 |
Область применения | Мотопомпы для чистой и cлабозагрязненной воды |
Объем топливного бака, л | 4.3 |
Производительность л/мин | 970 |
Производительность м/час | 58.2 |
Тип запуска | Ручной |
Тип топлива | Бензин |
Отзывы
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов